TradeType, Scrip, InitiationPrice, StopLoss, TargetPrice
STBT, AJANTPHARM, 1957.5, 2053.90, 1937.925
STBT, BANKBARODA, 149.7, 157.35, 148.203
STBT, BANKNIFTY, 19211.45, 19590.70, 19019.33
STBT, BHARATFORG, 853.25, 886.00, 844.7175
STBT, BHARTIARTL, 309.2, 320.65, 306.108
STBT, BHEL, 136.9, 143.50, 135.531
STBT, BPCL, 661.35, 679.80, 654.7365
STBT, DHFL, 317, 332.35, 313.83
STBT, DISHTV, 93.1, 100.75, 92.169
STBT, DIVISLAB, 1266.15, 1297.00, 1253.489
STBT, ENGINERSIN, 262.45, 275.85, 259.8255
STBT, EXIDEIND, 197.15, 204.80, 195.1785
STBT, GAIL, 427.05, 442.00, 422.7795
STBT, GMRINFRA, 13.15, 13.90, 13.0185
STBT, GODREJCP, 1562.05, 1607.50, 1546.43
STBT, HDFCBANK, 1246.3, 1263.80, 1233.837
STBT, HDIL, 76.95, 83.10, 76.1805
STBT, HINDPETRO, 454.3, 470.70, 449.757
STBT, IBREALEST, 82.45, 88.20, 81.6255
STBT, IDEA, 74.2, 77.25, 73.458
STBT, INDIACEM, 155, 162.70, 153.45
STBT, JINDALSTEL, 74.85, 78.90, 74.1015
STBT, JISLJALEQS, 101.3, 107.45, 100.287
STBT, KPIT, 133.15, 143.75, 131.8185
STBT, LUPIN, 1491.7, 1544.00, 1476.783
STBT, M&MFIN, 350.05, 362.90, 346.5495
STBT, MARUTI, 5787.55, 5973.90, 5729.674
STBT, NCC, 88.6, 94.85, 87.714
STBT, NIFTY, 8510.1, 8669.55, 8424.999
STBT, OIL, 409.55, 419.25, 405.4545
STBT, ONGC, 276.6, 290.30, 273.834
STBT, PNB, 136.4, 145.70, 135.036
STBT, PTC, 72.25, 75.50, 71.5275
STBT, SBIN, 250.95, 260.85, 248.4405
STBT, SINTEX, 85.45, 91.05, 84.5955
STBT, SUNTV, 534.45, 552.05, 529.1055
STBT, TATACOMM, 624.45, 657.55, 618.2055
STBT, UNITECH, 5.85, 6.20, 5.7915
STBT, UPL, 680.35, 709.25, 673.5464
STBT, WOCKPHARMA, 850.45, 892.45, 841.9455
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment