TradeType, Scrip, InitiationPrice, StopLoss, TargetPrice
BTST, ARVIND, 354.2, 329.35, 357.742
BTST, ASHOKLEY, 83.1, 75.10, 83.931
BTST, BANKBARODA, 169.25, 160.30, 170.9425
BTST, BRITANNIA, 3475, 3250.05, 3509.75
BTST, CANBK, 320.7, 295.50, 323.907
BTST, GAIL, 386, 364.30, 389.86
BTST, GODREJCP, 1640.05, 1550.00, 1656.451
BTST, GODREJIND, 445.5, 410.00, 449.955
BTST, HCLTECH, 807.85, 787.00, 815.9285
BTST, HDIL, 83, 76.25, 83.83
BTST, HEROMOTOCO, 3513.95, 3388.10, 3549.089
BTST, HINDPETRO, 432.8, 410.10, 437.128
BTST, INDIACEM, 150.75, 138.10, 152.2575
BTST, INDUSINDBK, 1235, 1181.60, 1247.35
STBT, INFRATEL, 363, 373.80, 359.37
BTST, IOC, 604.2, 571.70, 610.242
BTST, JISLJALEQS, 95.6, 85.55, 96.556
BTST, KOTAKBANK, 788, 766.25, 795.88
BTST, L&TFH, 92.9, 86.10, 93.829
BTST, LICHSGFIN, 593.65, 557.25, 599.5865
BTST, LT, 1469.5, 1411.50, 1484.195
BTST, MARICO, 282.45, 269.70, 285.2745
BTST, MARUTI, 5683.1, 5383.00, 5739.931
BTST, MOTHERSUMI, 329.55, 305.95, 332.8455
BTST, NCC, 85.35, 78.50, 86.2035
BTST, NHPC, 25.75, 24.30, 26.0075
BTST, NMDC, 108.35, 101.35, 109.4335
BTST, OIL, 414.65, 394.25, 418.7965
BTST, ONGC, 260.25, 249.60, 262.8525
BTST, PAGEIND, 15480.5, 14751.05, 15635.3
BTST, PFC, 122.2, 113.95, 123.422
BTST, PIDILITIND, 723.85, 660.25, 731.0885
BTST, POWERGRID, 180.1, 171.55, 181.901
BTST, SAIL, 48, 45.10, 48.48
BTST, SBIN, 255.8, 245.85, 258.358
BTST, SOUTHBANK, 23.25, 21.30, 23.4825
BTST, SRTRANSFIN, 1219.9, 1122.30, 1232.099
BTST, SUNTV, 531.75, 477.95, 537.0675
BTST, TATAMTRDVR, 345.7, 331.90, 349.157
BTST, TATAPOWER, 76.5, 72.75, 77.265
STBT, TCS, 2410, 2449.75, 2385.9
BTST, VOLTAS, 390.75, 366.00, 394.6575
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment