Monday, September 26, 2016

BTST/STBT Trades (Cash Levels) on 26/09/2016

TradeType, Scrip, InitiationPrice, StopLoss, TargetPrice
STBT, ABIRLANUVO, 1385.35, 1415.00, 1371.496
STBT, ACC, 1610, 1670.20, 1593.9
STBT, ADANIPORTS, 270, 277.65, 267.3
STBT, ADANIPOWER, 27.65, 28.20, 27.3735
STBT, CROMPGREAV, 80.05, 81.75, 79.2495
STBT, DISHTV, 98.05, 100.80, 97.0695
STBT, GAIL, 376.9, 393.30, 373.131
STBT, GRASIM, 4847.15, 4972.45, 4798.678
STBT, HCLTECH, 787, 804.00, 779.13
STBT, ICICIBANK, 262.9, 275.80, 260.271
STBT, IFCI, 28.85, 30.85, 28.5615
STBT, JISLJALEQS, 95.05, 98.35, 94.0995
STBT, KPIT, 130, 132.40, 128.7
STBT, MOTHERSUMI, 315.9, 327.00, 312.741
STBT, NCC, 85.35, 88.00, 84.4965
STBT, OFSS, 3314.15, 3380.00, 3281.008
STBT, ONGC, 250.05, 263.35, 247.5495
STBT, PAGEIND, 14850.05, 15158.05, 14701.55
STBT, SBIN, 251.25, 258.70, 248.7375
STBT, UPL, 681.4, 706.85, 674.586
STBT, WIPRO, 479, 483.00, 474.21

No comments:

Post a Comment