Thursday, September 29, 2016

BTST/STBT Trades (Cash Levels) on 29/09/2016

TradeType, Scrip, InitiationPrice, StopLoss, TargetPrice
STBT, ADANIENT, 65.15, 71.75, 64.4985
STBT, AJANTPHARM, 1997.75, 2086.00, 1977.772
STBT, ALBK, 75.8, 82.10, 75.042
STBT, AMARAJABAT, 995.65, 1035.80, 985.6935
STBT, APOLLOTYRE, 211, 221.65, 208.89
STBT, ARVIND, 333.05, 346.75, 329.7195
STBT, ASIANPAINT, 1167.1, 1201.00, 1155.429
STBT, AUROPHARMA, 819.7, 882.45, 811.503
STBT, BANKINDIA, 110.35, 121.10, 109.2465
STBT, BANKNIFTY, 19165.1, 19699.50, 18973.45
STBT, BEL, 1228.7, 1286.95, 1216.413
STBT, BHARATFORG, 898.55, 959.30, 889.5645
STBT, BIOCON, 922.8, 981.65, 913.572
STBT, BOSCHLTD, 22600, 23320.00, 22374
STBT, CADILAHC, 387.6, 403.00, 383.724
STBT, CANBK, 298.85, 313.90, 295.8615
STBT, CASTROLIND, 456.95, 479.50, 452.3805
STBT, COALINDIA, 328, 335.70, 324.72
STBT, DHFL, 271.8, 301.90, 269.082
STBT, DLF, 139.8, 156.85, 138.402
STBT, DRREDDY, 3130.6, 3227.70, 3099.294
STBT, FEDERALBNK, 70.1, 75.80, 69.399
STBT, GLENMARK, 905.05, 955.90, 895.9995
STBT, GODREJIND, 413.7, 427.00, 409.563
STBT, GRANULES, 113.4, 124.60, 112.266
STBT, GRASIM, 4687, 4898.25, 4640.13
STBT, HDFC, 1401.6, 1432.00, 1387.584
STBT, HDIL, 77.45, 85.50, 76.6755
STBT, HINDALCO, 149.8, 158.20, 148.302
STBT, IBULHSGFIN, 788.65, 821.20, 780.7635
STBT, IOC, 573.5, 594.30, 567.765
STBT, IRB, 245.4, 261.90, 242.946
STBT, KPIT, 124.5, 135.60, 123.255
STBT, KSCL, 352.95, 370.30, 349.4205
STBT, L&TFH, 85.7, 93.10, 84.84299
STBT, MCLEODRUSS, 169.4, 184.50, 167.706
STBT, NIITTECH, 413, 442.95, 408.87
STBT, ORIENTBANK, 122.9, 138.00, 121.671
STBT, PCJEWELLER, 469.05, 506.35, 464.3595
STBT, RELIANCE, 1071.75, 1108.00, 1061.032
STBT, RELINFRA, 541.55, 598.80, 536.1345
STBT, SAIL, 45.1, 49.00, 44.649
STBT, SIEMENS, 1219.75, 1291.40, 1207.552
STBT, SRTRANSFIN, 1124.8, 1185.20, 1113.552
STBT, STAR, 995.7, 1064.00, 985.743
STBT, SUNTV, 480, 506.90, 475.2
STBT, SYNDIBANK, 73.5, 76.95, 72.765
STBT, TATACOMM, 515.5, 546.45, 510.345
STBT, TATAGLOBAL, 137.15, 149.10, 135.7785
STBT, TITAN, 391.4, 410.90, 387.486
STBT, TORNTPHARM, 1620, 1677.00, 1603.8
STBT, TV18BRDCST, 42.8, 48.10, 42.372
STBT, UBL, 876.6, 922.30, 867.834
STBT, UNIONBANK, 135.25, 147.40, 133.8975
STBT, UPL, 650.2, 690.80, 643.698
STBT, WIPRO, 471.65, 484.70, 466.9335
STBT, WOCKPHARMA, 862.35, 913.45, 853.7265

No comments:

Post a Comment